?? 为贯彻实施《中华人民共和国海域使用管理法》,规范海域使用权管理,根据《海域使用权管理规定》,我局对该公司煤码头项目用海进行公示。该项目申请使用海域6.4219公顷。
点号? 东 经 北 纬
1 113°34′15.57″ 22°49′03.66″
2 113°34′15.91″ 22°49′03.29″
3 113°34′16.20″ 22°49′03.13″
4 113°34′16.69″ 22°49′01.96″
5 113°34′20.65″ 22°48′59.18″
6 113°34′21.32″ 22°48′57.56″
7 113°34′21.97″ 22°48′57.50″
8 113°34′22.26″ 22°48′57.65″
9 113°34′23.21″ 22°48′58.72″
10 113°34′23.83″ 22°48′58.24″
11 113°34′27.67″ 22°49′02.68″
12 113°34′19.55″ 22°49′08.81″
13 113°34′25.66″ 22°49′01.50″
14 113°34′17.71″ 22°49′07.41″
15 113°34′17.10″ 22°49′06.71″
16 113°34′15.22″ 22°49′03.91″
17 113°34′15.46″ 22°49′03.78″
? ? 如有意见或建议,请于2013年6月26日前向我局反映。
? ? 联系电话:86394925
? ? 办公时间:周一至周五,8:30~12:00,14:00~17:30
? ? 联系地址:广州市麓景路388号广州市海洋与渔业局
? ? 特此公示。
广州市海洋与渔业局
2013年6月16日
附件: